Zahlen und Fakten
| Gebietsstand/Fläche | ||
| Fläche am 1. Januar (2007) | 12,17 | qkm |
| Bevölkerungsstand - Altersstruktur | ||
| Bevölkerung am 31.12. im Alter von: unter 6 Jahren (2007) | 35 | Pers |
| ... 6 bis unter 15 Jahren (2007) | 101 | Pers |
| ... 15 bis unter 18 Jahren (2007) | 24 | Pers |
| ... 18 bis unter 25 Jahren (2007) | 53 | Pers |
| ... 25 bis unter 30 Jahren (2007) | 42 | Pers |
| ... 30 bis unter 50 Jahren (2007) | 198 | Pers |
| ... 50 bis unter 65 Jahren (2007) | 101 | Pers |
| ... 65 oder mehr Jahre (2007) | 119 | Pers |
| Bevölkerungsstand und -bewegung | ||
| Bevölkerung am 25.05.87 (1987) | 673 | Pers |
| Bevölkerung am 31.12. des Berichtsjahres : insgesamt (2007) | 673 | Pers |
| ... darunter männlich (2007) | 321 | Pers |
| Bevölkerungszu- bzw. -abnahme: gegenüber 1987 (2007) | 0,0 | Proz |
| Einwohner je qkm (2007) | 55 | Ew/qkm |
| Wanderungsgewinn bzw. Wanderungsverlust (-) (2007) | 1 | Pers/J |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | ||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (2007) | 171 | Pers |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (2007) | 66 | Pers |
| ... ... männlich (2007) | 27 | Pers |
| ... davon im Wirtschaftsbereich: Land- u. Forstwirtschaft (2007) | . | Pers |
| ... ... Produzierendes Gewerbe (2007) | . | Pers |
| ... ... Handel, Gastgewerbe und Verkehr (2007) | 12 | Pers |
| ... ... Sonstige Dienstleistungen (2007) | 48 | Pers |
| Gewerbeanzeigen | ||
| Gewerbeanmeldungen (2007) | 2 | Anz |
| Gewerbeabmeldungen (2007) | 2 | Anz |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | ||
| Verarb. Gewerbe, Bergbau etc.: Betriebe von Unternehmen mit i.A. 20 oder mehr Beschäftigten (2007) | 0 | Anz |
| Verarb. Gewerbe, Bergbau etc.: Beschäftigte insgesamt (Monatsdurchschnitt) (2007) | 0 | Pers |
| Bauhauptgewerbe | ||
| Betriebe im Bauhauptgewerbe (2007) | 0 | Anz |
| Beschäftigte im Bauhauptgewerbe (2007) | 0 | Pers |
| Fremdenverkehr | ||
| Angebotene Gästebetten in Beherbergungsbetr. im Juni (2007) | 0 | Anz |
| Gästeankünfte (im Kalenderjahr) (2007) | 0 | Anz/J |
| Gästeübernachtungen (im Kalenderjahr) (2007) | 0 | Anz/J |
| Kindergärten | ||
| Kindergartenplätze in Kindertagesstätten (2007) | 25 | Anz |
| Volksschulen, Realschulen, Gymnasien | ||
| Volksschulen (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Volksschulen (2007) | 0 | Anz |
| Realschulen einschl. Realschulen für Behinderte (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Realschulen einschl. Schüler an Realsch. für Behind. (2007) | 0 | Anz |
| Gymnasien (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Gymnasien (2007) | 0 | Anz |
| Berufsschulen | ||
| Berufsschulen (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Berufsschulen (2007) | 0 | Anz |
| Heime der Altenhilfe | ||
| Heime der Altenhilfe (2006) | 0 | Anz |
| Kommunale Finanzen - Hebesätze | ||
| Hebesatz: Grundsteuer A (2007) | 400 | Proz |
| Hebesatz: Grundsteuer B (2007) | 400 | Proz |
| Hebesatz: Gewerbesteuer (2007) | 360 | Proz |
| Kommunale Finanzen | ||
| Gemeindesteuereinnahmen insgesamt (2007) | 202 | TsdEUR |
| ... darunter Grundsteuer A (2007) | 9 | TsdEUR |
| ... darunter Grundsteuer B (2007) | 36 | TsdEUR |
| ... darunter Gewerbesteuer netto (2007) | 30 | TsdEUR |
| ... darunter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2007) | 125 | TsdEUR |
| Die Daten dieser Tabelle beruhen auf den Gemeindedaten 2008 des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: Dezember 2008) | |
| [ 09673182 : Gemeinde Willmars ] |
© DaReZa-Projekt erzeugt am: 20.05.2012 / 04:20 Weitere Infos unter : DaReZa-Datenbank |


